LC903塵推車
發(fā)布時(shí)間:2018/05/31

| 型號(hào) | LC903塵推車 |
| 整車外形尺寸(含前后拖布)** | 1650mm×900mm×1200mm |
| 包裝尺寸(折疊后)** | 1700mm×650mm×550mm |
| 整備質(zhì)量(含電池)** | 95Kg |
| 輪胎規(guī)格 | 10寸,4.10/3.50-4 充氣胎 |
| 最大載重 | 150Kg |
| 最高前進(jìn)/后退車速 | 10km/h / 6km/h |
| 最小回轉(zhuǎn)半徑 | 1300mm |
| 最大爬坡能力 | 16% |
| 離地間隙 | 90mm |
| 越障高度 | 70mm |
| 制動(dòng)及駐車方式 | 能量回收和智能電磁剎車 |
| 控制器 | Dynamic 90A 智能永磁有刷控制器 |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 24V/400W 直流永磁同步電機(jī) |
| 蓄電池規(guī)格(標(biāo)準(zhǔn)配備) | 四只12V20Ah免維護(hù)深循環(huán)膠體蓄電池 |
| 電池組重量*** | 29.2Kg |
| 充電器 | 24V/4A 智能便攜式充電器 |
| 充電時(shí)間 | 8~12小時(shí),110VAC~250VAC |
| 座位離地高度 | 550mm |
| 踏板離地高度 | 150mm |
| 清掃寬度 | 900mm |
| 滿電工作時(shí)間 | >5小時(shí) |
